Te damos la bienvenida a Origen un parque
productivo que busca crear una comunidad
unida alrededor de la autosostenibilidad, el
respeto por la naturaleza y el compromiso con el
campo.
Un proyecto creado para aquellos que soñaron
con un lugar lleno de paz donde la experiencia
de vivir en el campo conviva con las
comodidades de la vida actual.
LA PAZ DEL CAMPO, LA TRANQUILIDAD DE VOLVER AL ORIGEN
LA PAZ DEL CAMPO, LA TRANQUILIDAD DE VOLVER AL ORIGEN
¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD SOSTENIBLE?
Una comunidad sostenible es aquella que busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.
Características
• Utiliza la energía de manera más eficiente
• Conserva el agua
• Promueve un estilo de vida activo y saludable
• Fortalece la comunidad
Promueve el consumo consciente y el comercio justo
Utiliza los recursos naturales de manera
Reduce la emisión de gases de efecto invernadero
Estamos creando un escape del ruido, del caos y la
contaminación de la ciudad, un espacio para volver a ser uno con
la tierra, cultivar tus alimentos y ver un horizonte sin fin.
Es un proyecto de inversiones Santa María del Bosque que llega a sumarse a la
lista de exitosos proyectos inmobiliarios desarrollados por la firma
NUESTROS LOTES
LOTE | ÁREA m2 | PRECIO | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | 2502,75 | $250.275.000 | Disponible |
2 | 2846,51 | $284.651.000 | Disponible |
3 | 2759,71 | $275.971.000 | Disponible |
4 | 2541,86 | $254.186.000 | Disponible |
5 | 2585,36 | $258.536.000 | Disponible |
6 | 2512,95 | $251.295.000 | Disponible |
7 | 2575,83 | $257.583.000 | Vendido |
8 | 2821,41 | $282.141.000 | Disponible |
9 | 2501,37 | $520.137.000 | Disponible |
10 | 2501,41 | $250.141.000 | Disponible |
11 | 2508,33 | $250.833.000 | Disponible |
12 | 2503,58 | $275.393.800 | Disponible |
13 | 2658,33 | $265.833.000 | Disponible |
14 | 2546,05 | $254.605.000 | Disponible |
15 | 2568,21 | $256.821.000 | Disponible |
16 | 2500,76 | $250.076.000 | Disponible |
17 | 2500,78 | $250.078.000 | Disponible |
18 | 2500,98 | $250.098.000 | Disponible |
19 | 2501,74 | $250.174.000 | Disponible |
20 | 2500,89 | $250.089.000 | Disponible |
21 | 2524,58 | $252.458.000 | Disponible |
22 | 2608,5 | $260.850.000 | Disponible |
23 | 2681,03 | $268.103.000 | Disponible |
24 | 3258,7 | $293.283.000 | Disponible |
25 | 3199,91 | $287.991.900 | Disponible |
26 | 3291,48 | $296.233.200 | Disponible |
27 | 2533,08 | $253.308.000 | Disponible |
28 | 2547,53 | $254.753.000 | Disponible |
29 | 2562,44 | $256.244.000 | Disponible |
30 | 3034,02 | $273.061.800 | Disponible |
31 | 3150,00 | $279.794.000 | Disponible |
32 | 2797,94 | $279.794.000 | Disponible |
33 | 2597,03 | $259.703.000 | Disponible |
34 | 2578,47 | $257.847.000 | Disponible |
35 | 2602,93 | $260.293.000 | Disponible |
36 | 2564,59 | $256.459.000 | Disponible |
37 | 2542,3 | $254.230.000 | Disponible |
38 | 2515,68 | $251.568.000 | Disponible |
39 | 2564,09 | $256.409.000 | Disponible |
40 | 2617,7 | $261.770.000 | Disponible |
41 | 3868,51 | $348.165.900 | Disponible |
42 | 5219,75 | $417.580.000 | Disponible |
43 | 4455,99 | $356.479.200 | Disponible |
44 | 2558,74 | $255.874.000 | Disponible |
45 | 2824,9 | $282.490.000 | Disponible |
46 | 4484,7 | $358.776.000 | Disponible |
47 | 6401,34 | $512.107.200 | Disponible |
48 | 4916,69 | $393.335.200 | Disponible |
49 | 4286,75 | $342.940.000 | Disponible |
50 | 3526,37 | $317.373.300 | Disponible |
51 | 3036,44 | $273.279.600 | Disponible |
52 | 2510,74 | $251.074.000 | Disponible |
53 | 2551,06 | $204.084.800 | Disponible |
LOTE | ÁREA m2 | PRECIO | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | 2502,75 | $250.275.000 | Disponible |
2 | 2846,51 | $284.651.000 | Disponible |
3 | 2759,71 | $275.971.000 | Disponible |
4 | 2541,86 | $254.186.000 | Disponible |
5 | 2585,36 | $258.536.000 | Disponible |
6 | 2512,95 | $251.295.000 | Disponible |
7 | 2575,83 | $257.583.000 | Vendido |
8 | 2821,41 | $282.141.000 | Disponible |
9 | 2501,37 | $520.137.000 | Disponible |
10 | 2501,41 | $250.141.000 | Disponible |
11 | 2508,33 | $250.833.000 | Disponible |
12 | 2503,58 | $275.393.800 | Disponible |
13 | 2658,33 | $265.833.000 | Disponible |
14 | 2546,05 | $254.605.000 | Disponible |
15 | 2568,21 | $256.821.000 | Disponible |
16 | 2500,76 | $250.076.000 | Disponible |
17 | 2500,78 | $250.078.000 | Disponible |
18 | 2500,98 | $250.098.000 | Disponible |
19 | 2501,74 | $250.174.000 | Disponible |
20 | 2500,89 | $250.089.000 | Disponible |
21 | 2524,58 | $252.458.000 | Disponible |
22 | 2608,5 | $260.850.000 | Disponible |
23 | 2681,03 | $268.103.000 | Disponible |
24 | 3258,7 | $293.283.000 | Disponible |
25 | 3199,91 | $287.991.900 | Disponible |
26 | 3291,48 | $296.233.200 | Disponible |
27 | 2533,08 | $253.308.000 | Disponible |
28 | 2547,53 | $254.753.000 | Disponible |
29 | 2562,44 | $256.244.000 | Disponible |
30 | 3034,02 | $273.061.800 | Disponible |
31 | 3150,00 | $279.794.000 | Disponible |
32 | 2797,94 | $279.794.000 | Disponible |
33 | 2597,03 | $259.703.000 | Disponible |
34 | 2578,47 | $257.847.000 | Disponible |
35 | 2602,93 | $260.293.000 | Disponible |
36 | 2564,59 | $256.459.000 | Disponible |
37 | 2542,3 | $254.230.000 | Disponible |
38 | 2515,68 | $251.568.000 | Disponible |
39 | 2564,09 | $256.409.000 | Disponible |
40 | 2617,7 | $261.770.000 | Disponible |
41 | 3868,51 | $348.165.900 | Disponible |
42 | 5219,75 | $417.580.000 | Disponible |
43 | 4455,99 | $356.479.200 | Disponible |
44 | 2558,74 | $255.874.000 | Disponible |
45 | 2824,9 | $282.490.000 | Disponible |
46 | 4484,7 | $358.776.000 | Disponible |
47 | 6401,34 | $512.107.200 | Disponible |
48 | 4916,69 | $393.335.200 | Disponible |
49 | 4286,75 | $342.940.000 | Disponible |
50 | 3526,37 | $317.373.300 | Disponible |
51 | 3036,44 | $273.279.600 | Disponible |
52 | 2510,74 | $251.074.000 | Disponible |
53 | 2551,06 | $204.084.800 | Disponible |
DE DESCUENTO PARA PAGO DE
CONTADO
FORMAS DE PAGO
•$5.000.000 para separar el lote.
•10% en máximo 30 días para firmar promesa de CV.
•50%. Dividido en 36 cuotas mensuales.
•El restante a la firma de la escritura
Contacto